SSL証明書は**$0(無料)から$500以上/年**まで幅があります。暗号化はすべての価格帯で同一です — 認証レベル、保証、サポートに対して支払っており、セキュリティに対してではありません。
2026年のSSL証明書価格
無料証明書
| プロバイダー | 有効期間 | ワイルドカード | 制限 |
|---|---|---|---|
| Let’s Encrypt(GetHTTPS経由) | 90日 | ✅ 無料 | 無制限 |
| Buypass Go | 180日 | ❌ | 無制限 |
| Google Trust Services | 90日 | ✅ 無料 | 無制限 |
| ZeroSSL(無料枠) | 90日 | ❌(有料) | 3証明書 |
有料証明書(DV)
| プロバイダー | 単一ドメイン | ワイルドカード | マルチドメイン |
|---|---|---|---|
| Sectigo / Comodo | $8-50/年 | $70-200/年 | $30-100/年 |
| DigiCert | $268/年 | $528/年 | $390/年 |
| GlobalSign | $249/年 | $449/年 | $349/年 |
| GeoTrust | $149/年 | $344/年 | $270/年 |
有料証明書(OV)
| プロバイダー | 単一ドメイン | ワイルドカード |
|---|---|---|
| Sectigo | $68-88/年 | $170-245/年 |
| DigiCert | $398/年 | $688/年 |
| GlobalSign | $349/年 | $599/年 |
有料証明書(EV)
| プロバイダー | 単一ドメイン | マルチドメイン |
|---|---|---|
| Sectigo | $100-200/年 | $200-400/年 |
| DigiCert | $498/年 | $598/年 |
| GlobalSign | $499/年 | $599/年 |
価格は概算でリセラーにより異なります。ディスカウントSSLリセラー(SSLs.com、CheapSSLSecurityなど)は直接購入より大幅に安い価格を提供することが多いです。
何に対して支払っているのか?
| 項目 | 無料(DV) | 有料DV | 有料OV | 有料EV |
|---|---|---|---|---|
| 暗号化強度 | ✅ 同じ | ✅ 同じ | ✅ 同じ | ✅ 同じ |
| ブラウザパドロック | ✅ 同じ | ✅ 同じ | ✅ 同じ | ✅ 同じ |
| ドメイン認証 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 組織認証 | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 拡張認証 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 保証 | ❌ | $10K-50K | $50K-250K | $250K-1.75M |
| サポート | コミュニティ | メール | メール/電話 | 専任 |
| 有効期間 | 90日 | 1年* | 1年* | 1年* |
| 緑のバー | — | — | — | 2019年に廃止 |
*最大有効期間は2029年までに47日に短縮。すべての証明書が対象。
コスト比較:5年間の合計
| シナリオ | 無料(Let’s Encrypt) | 低価格有料(Sectigo DV) | プレミアム(DigiCert DV) |
|---|---|---|---|
| 1ドメイン | $0 | $40-250 | $1,340 |
| 5ドメイン | $0 | $200-1,250 | $6,700 |
| 1ワイルドカード | $0 | $350-1,000 | $2,640 |
| 10ドメイン、5年間 | $0 | $400-2,500 | $13,400 |
結論
| 状況 | 推奨 | 年間コスト |
|---|---|---|
| ほとんどのWebサイト | GetHTTPS経由のLet’s Encrypt | $0 |
| コンプライアンスにOVが必要 | 低価格OV(Sectigo) | $68-88 |
| 企業のEV要件 | DigiCertまたはGlobalSign EV | $498-499 |
| 多数のドメイン | Let’s Encrypt(無制限) | $0 |
暗号化は同一です。 $0のLet’s Encrypt証明書と$500のDigiCert EV証明書は同じTLSプロトコル、同じ暗号スイート、同じ鍵交換メカニズムを使用します。詳細な比較 →
よくある質問
Let’s Encryptが無料なのに、なぜ一部の証明書は$500するのですか?
以下に対して支払っています:組織ID検証(OV/EV)、認証局のエラーに対する保証、専用の電話/メールサポート、認証局のブランド。より良い暗号化に対して支払っているのではありません — それはすべての証明書で同一です。
無料証明書はビジネスに安全ですか?
はい。Let’s EncryptはWebの63.9%を保護しており、主要企業を含みます。PCI DSSは決済処理にDV証明書を受け入れます。パドロックアイコンは同じです。有料SSLは価値がある? →
47日の有効期間変更は価格に影響しますか?
はい — 有料証明書は「長い有効期間」の利点を失います。2029年までに、すべての証明書(無料も有料も)が最大47日です。有料証明書の更新コストは実質的に8倍に増加します。無料証明書は既に90日サイクルで運用しており、変化をそれほど感じません。
どこでSSL証明書を安く買えますか?
SSLs.com、CheapSSLSecurity、NameCheapなどのディスカウントリセラーがSectigo/Comodo DV証明書を$5-10/年から提供しています。ただし、OV/EVが不要なら、無料のLet’s Encrypt証明書が$0で同一の暗号化を提供します。