Certificados SSL variam de $0 (gratuito) a $500+ por ano. A criptografia e identica em todas as faixas de preco — você esta pagando pelo nível de válidação, garantia e suporte, não pela segurança.
Precos de certificados SSL em 2026
Certificados gratuitos
| Provedor | Validade | Wildcard | Limite |
|---|---|---|---|
| Let’s Encrypt (via GetHTTPS) | 90 dias | ✅ Gratuito | Ilimitado |
| Buypass Go | 180 dias | ❌ | Ilimitado |
| Google Trust Services | 90 dias | ✅ Gratuito | Ilimitado |
| ZeroSSL (nível gratuito) | 90 dias | ❌ (pago) | 3 certificados |
Certificados pagos (DV)
| Provedor | Domínio único | Wildcard | Multi-domínio |
|---|---|---|---|
| Sectigo / Comodo | $8-50/ano | $70-200/ano | $30-100/ano |
| DigiCert | $268/ano | $528/ano | $390/ano |
| GlobalSign | $249/ano | $449/ano | $349/ano |
| GeoTrust | $149/ano | $344/ano | $270/ano |
Certificados pagos (OV)
| Provedor | Domínio único | Wildcard |
|---|---|---|
| Sectigo | $68-88/ano | $170-245/ano |
| DigiCert | $398/ano | $688/ano |
| GlobalSign | $349/ano | $599/ano |
Certificados pagos (EV)
| Provedor | Domínio único | Multi-domínio |
|---|---|---|
| Sectigo | $100-200/ano | $200-400/ano |
| DigiCert | $498/ano | $598/ano |
| GlobalSign | $499/ano | $599/ano |
Precos sao aproximados e variam por revendedor. Revendedores de SSL com desconto (como SSLs.com, CheapSSLSecurity) frequentemente oferecem precos significativamente menores do que comprando diretamente.
Pelo que você esta pagando?
| O que | Gratuito (DV) | DV Pago | OV Pago | EV Pago |
|---|---|---|---|---|
| Forca da criptografia | ✅ Mesma | ✅ Mesma | ✅ Mesma | ✅ Mesma |
| Cadeado no navegador | ✅ Mesmo | ✅ Mesmo | ✅ Mesmo | ✅ Mesmo |
| Válidação de domínio | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Válidação de organização | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Válidação estendida | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Garantia | ❌ | $10K-50K | $50K-250K | $250K-1.75M |
| Suporte | Comunidade | Email/telefone | Dedicado | |
| Validade | 90 dias | 1 ano* | 1 ano* | 1 ano* |
| Barra verde | — | — | — | Removida em 2019 |
*Validade maxima encolhendo para 47 dias até 2029 para todos os certificados.
Comparacao de custos: total de 5 anos
| Cenario | Gratuito (Let’s Encrypt) | Pago básico (Sectigo DV) | Premium (DigiCert DV) |
|---|---|---|---|
| 1 domínio | $0 | $40-250 | $1.340 |
| 5 domínios | $0 | $200-1.250 | $6.700 |
| 1 wildcard | $0 | $350-1.000 | $2.640 |
| 10 domínios, 5 anos | $0 | $400-2.500 | $13.400 |
A conclusao
| Sua situação | Recomendacao | Custo anual |
|---|---|---|
| Maioria dos sites | Let’s Encrypt via GetHTTPS | $0 |
| Precisa OV para compliance | OV básico (Sectigo) | $68-88 |
| Requisito corporativo de EV | DigiCert ou GlobalSign EV | $498-499 |
| Muitos domínios | Let’s Encrypt (ilimitado) | $0 |
A criptografia e identica. Um certificado Let’s Encrypt de $0 é um certificado EV DigiCert de $500 usam os mesmos protocolos TLS, mesmas cipher suites, mesmos mecanismos de troca de chaves. Comparacao detalhada →
Perguntas frequentes
Por que alguns certificados custam $500 quando o Let’s Encrypt é gratuito?
Você esta pagando por: verificação de identidade da organização (OV/EV), uma garantia contra erros da CA, suporte dedicado por telefone/email, e a marca da CA. Você NAO esta pagando por melhor criptografia — essa e identica em todos os certificados.
Um certificado gratuito e seguro para meu negocio?
Sim. O Let’s Encrypt protege 63,9% da web, incluindo grandes empresas. O PCI DSS aceita certificados DV para processamento de pagamentos. O icone de cadeado é o mesmo. SSL pago vale a pena? →
A validade de 47 dias vai afetar os precos?
Sim — certificados pagos perdem sua vantagem de “validade mais longa”. Até 2029, todos os certificados (gratuitos e pagos) terao maximo de 47 dias. O custo de renovação de certificados pagos efetivamente multiplica por 8x. Certificados gratuitos já operam em ciclos de 90 dias e não sentirao tanto a mudança.
Onde posso comprar certificados SSL baratos?
Revendedores com desconto como SSLs.com, CheapSSLSecurity e NameCheap oferecem certificados Sectigo/Comodo DV a partir de $5-10/ano. Mas a menos que você precise de OV/EV, certificados Let’s Encrypt gratuitos fornecem criptografia identica a $0.