SSL-Zertifikate reichen von 0 $ (kostenlos) bis ueber 500 $ pro Jahr. Die Verschluesselung ist bei allen Preispunkten identisch — Sie bezahlen fuer das Validierungslevel, die Garantie und den Support, nicht fuer Sicherheit.
SSL-Zertifikatspreise 2026
Kostenlose Zertifikate
| Anbieter | Gueltigkeit | Wildcard | Limit |
|---|---|---|---|
| Let’s Encrypt (via GetHTTPS) | 90 Tage | Kostenlos | Unbegrenzt |
| Buypass Go | 180 Tage | Nein | Unbegrenzt |
| Google Trust Services | 90 Tage | Kostenlos | Unbegrenzt |
| ZeroSSL (kostenloses Kontingent) | 90 Tage | Nein (kostenpflichtig) | 3 Zertifikate |
Kostenpflichtige Zertifikate (DV)
| Anbieter | Einzelne Domain | Wildcard | Multi-Domain |
|---|---|---|---|
| Sectigo / Comodo | 8-50 $/Jahr | 70-200 $/Jahr | 30-100 $/Jahr |
| DigiCert | 268 $/Jahr | 528 $/Jahr | 390 $/Jahr |
| GlobalSign | 249 $/Jahr | 449 $/Jahr | 349 $/Jahr |
| GeoTrust | 149 $/Jahr | 344 $/Jahr | 270 $/Jahr |
Kostenpflichtige Zertifikate (OV)
| Anbieter | Einzelne Domain | Wildcard |
|---|---|---|
| Sectigo | 68-88 $/Jahr | 170-245 $/Jahr |
| DigiCert | 398 $/Jahr | 688 $/Jahr |
| GlobalSign | 349 $/Jahr | 599 $/Jahr |
Kostenpflichtige Zertifikate (EV)
| Anbieter | Einzelne Domain | Multi-Domain |
|---|---|---|
| Sectigo | 100-200 $/Jahr | 200-400 $/Jahr |
| DigiCert | 498 $/Jahr | 598 $/Jahr |
| GlobalSign | 499 $/Jahr | 599 $/Jahr |
Preise sind ungefaehr und variieren je nach Wiederverkaeufer. Discount-SSL-Wiederverkaeufer (wie SSLs.com, CheapSSLSecurity) bieten oft deutlich niedrigere Preise als der Direktkauf.
Wofuer bezahlen Sie?
| Was | Kostenlos (DV) | Kostenpflichtig DV | Kostenpflichtig OV | Kostenpflichtig EV |
|---|---|---|---|---|
| Verschluesselungsstaerke | Gleich | Gleich | Gleich | Gleich |
| Browser-Schloss | Gleich | Gleich | Gleich | Gleich |
| Domain-Validierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Organisations-Validierung | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Erweiterte Validierung | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Garantie | Nein | 10.000-50.000 $ | 50.000-250.000 $ | 250.000-1,75 Mio. $ |
| Support | Community | E-Mail/Telefon | Dediziert | |
| Gueltigkeit | 90 Tage | 1 Jahr* | 1 Jahr* | 1 Jahr* |
| Gruene Leiste | — | — | — | 2019 entfernt |
*Maximale Gueltigkeit wird bis 2029 fuer alle Zertifikate auf 47 Tage verkuerzt.
Kostenvergleich: 5 Jahre gesamt
| Szenario | Kostenlos (Let’s Encrypt) | Guenstiges kostenpflichtiges (Sectigo DV) | Premium (DigiCert DV) |
|---|---|---|---|
| 1 Domain | 0 $ | 40-250 $ | 1.340 $ |
| 5 Domains | 0 $ | 200-1.250 $ | 6.700 $ |
| 1 Wildcard | 0 $ | 350-1.000 $ | 2.640 $ |
| 10 Domains, 5 Jahre | 0 $ | 400-2.500 $ | 13.400 $ |
Das Fazit
| Ihre Situation | Empfehlung | Jaehrliche Kosten |
|---|---|---|
| Die meisten Websites | Let’s Encrypt via GetHTTPS | 0 $ |
| OV fuer Compliance benoetigt | Guenstiges OV (Sectigo) | 68-88 $ |
| Enterprise-EV-Anforderung | DigiCert oder GlobalSign EV | 498-499 $ |
| Viele Domains | Let’s Encrypt (unbegrenzt) | 0 $ |
Die Verschluesselung ist identisch. Ein 0-$-Let’s-Encrypt-Zertifikat und ein 500-$-DigiCert-EV-Zertifikat verwenden dieselben TLS-Protokolle, dieselben Cipher Suites, dieselben Schluesselaustauschmechanismen. Detaillierter Vergleich ->
Haeufig gestellte Fragen
Warum kosten manche Zertifikate 500 $, wenn Let’s Encrypt kostenlos ist?
Sie bezahlen fuer: Organisationsidentitaetspruefung (OV/EV), eine Garantie gegen CA-Fehler, dedizierten Telefon-/E-Mail-Support und die Marke der CA. Sie bezahlen NICHT fuer bessere Verschluesselung — die ist bei allen Zertifikaten identisch.
Ist ein kostenloses Zertifikat sicher fuer mein Unternehmen?
Ja. Let’s Encrypt sichert 63,9% des Webs, einschliesslich grosser Unternehmen. PCI DSS akzeptiert DV-Zertifikate fuer die Zahlungsverarbeitung. Das Schloss-Symbol ist dasselbe. Lohnt sich kostenpflichtiges SSL? ->
Wird die 47-Tage-Gueltigkeit die Preise beeinflussen?
Ja — kostenpflichtige Zertifikate verlieren ihren Vorteil der “laengeren Gueltigkeit”. Bis 2029 haben alle Zertifikate (kostenlos und kostenpflichtig) maximal 47 Tage. Die Erneuerungskosten fuer kostenpflichtige Zertifikate vervielfachen sich effektiv um das 8-fache. Kostenlose Zertifikate arbeiten bereits mit 90-Tage-Zyklen und werden die Aenderung weniger spueren.
Wo kann ich SSL-Zertifikate guenstig kaufen?
Discount-Wiederverkaeufer wie SSLs.com, CheapSSLSecurity und NameCheap bieten Sectigo/Comodo-DV-Zertifikate ab 5-10 $/Jahr an. Aber wenn Sie kein OV/EV benoetigen, bieten kostenlose Let’s-Encrypt-Zertifikate identische Verschluesselung fuer 0 $.