Los certificados SSL van desde $0 (gratis) hasta más de $500 por año. El cifrado es idéntico en todos los puntos de precio — estás pagando por el nivel de validación, la garantía y el soporte, no por seguridad.
Precios de certificados SSL 2026
Certificados gratuitos
| Proveedor | Validez | Comodín | Límite |
|---|---|---|---|
| Let’s Encrypt (vía GetHTTPS) | 90 días | Gratis | Ilimitado |
| Buypass Go | 180 días | No | Ilimitado |
| Google Trust Services | 90 días | Gratis | Ilimitado |
| ZeroSSL (nivel gratuito) | 90 días | No (de pago) | 3 certificados |
Certificados de pago (DV)
| Proveedor | Dominio único | Comodín | Multi-dominio |
|---|---|---|---|
| Sectigo / Comodo | $8-50/año | $70-200/año | $30-100/año |
| DigiCert | $268/año | $528/año | $390/año |
| GlobalSign | $249/año | $449/año | $349/año |
| GeoTrust | $149/año | $344/año | $270/año |
Certificados de pago (OV)
| Proveedor | Dominio único | Comodín |
|---|---|---|
| Sectigo | $68-88/año | $170-245/año |
| DigiCert | $398/año | $688/año |
| GlobalSign | $349/año | $599/año |
Certificados de pago (EV)
| Proveedor | Dominio único | Multi-dominio |
|---|---|---|
| Sectigo | $100-200/año | $200-400/año |
| DigiCert | $498/año | $598/año |
| GlobalSign | $499/año | $599/año |
Los precios son aproximados y varían según el revendedor. Los revendedores de SSL con descuento (como SSLs.com, CheapSSLSecurity) frecuentemente ofrecen precios significativamente más bajos que comprar directamente.
¿Por qué estás pagando?
| Qué | Gratis (DV) | DV de pago | OV de pago | EV de pago |
|---|---|---|---|---|
| Fortaleza del cifrado | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Candado del navegador | Igual | Igual | Igual | Igual |
| Validación de dominio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Validación de organización | No | No | Sí | Sí |
| Validación extendida | No | No | No | Sí |
| Garantía | No | $10K-50K | $50K-250K | $250K-1,75M |
| Soporte | Comunidad | Correo | Correo/teléfono | Dedicado |
| Validez | 90 días | 1 año* | 1 año* | 1 año* |
| Barra verde | — | — | — | Eliminada en 2019 |
*La validez máxima se reduce a 47 días para 2029 para todos los certificados.
Comparación de costos: 5 años
| Escenario | Gratis (Let’s Encrypt) | De pago económico (Sectigo DV) | Premium (DigiCert DV) |
|---|---|---|---|
| 1 dominio | $0 | $40-250 | $1.340 |
| 5 dominios | $0 | $200-1.250 | $6.700 |
| 1 comodín | $0 | $350-1.000 | $2.640 |
| 10 dominios, 5 años | $0 | $400-2.500 | $13.400 |
Conclusión
| Tu situación | Recomendación | Costo anual |
|---|---|---|
| La mayoría de sitios web | Let’s Encrypt vía GetHTTPS | $0 |
| Necesitas OV para cumplimiento | OV económico (Sectigo) | $68-88 |
| Requisito empresarial de EV | DigiCert o GlobalSign EV | $498-499 |
| Muchos dominios | Let’s Encrypt (ilimitado) | $0 |
El cifrado es idéntico. Un certificado de Let’s Encrypt a $0 y un certificado EV de DigiCert a $500 usan los mismos protocolos TLS, mismas suites de cifrado, mismos mecanismos de intercambio de claves. Comparación detallada →
Preguntas frecuentes
¿Por qué algunos certificados cuestan $500 cuando Let’s Encrypt es gratis?
Estás pagando por: verificación de identidad organizacional (OV/EV), una garantía contra errores de la CA, soporte dedicado por teléfono/correo, y la marca de la CA. NO estás pagando por mejor cifrado — eso es idéntico en todos los certificados.
¿Un certificado gratuito es seguro para mi negocio?
Sí. Let’s Encrypt asegura el 63,9% de la web, incluyendo grandes empresas. PCI DSS acepta certificados DV para procesamiento de pagos. El icono de candado es el mismo. ¿Vale la pena pagar por SSL? →
¿El cambio de validez a 47 días afectará los precios?
Sí — los certificados de pago pierden su ventaja de «mayor validez». Para 2029, todos los certificados (gratuitos y de pago) tendrán un máximo de 47 días. El costo de renovación de los certificados de pago efectivamente se multiplica por 8. Los certificados gratuitos ya operan en ciclos de 90 días y no sentirán tanto el cambio.
¿Dónde puedo comprar certificados SSL baratos?
Los revendedores con descuento como SSLs.com, CheapSSLSecurity y NameCheap ofrecen certificados DV de Sectigo/Comodo desde $5-10/año. Pero a menos que necesites OV/EV, los certificados gratuitos de Let’s Encrypt proporcionan cifrado idéntico a $0.