Les certificats SSL vont de 0 $ (gratuit) a plus de 500 $ par an. Le chiffrement est identique a tous les niveaux de prix — vous payez pour le niveau de validation, la garantie et le support, pas pour la securite.
Prix des certificats SSL en 2026
Certificats gratuits
| Fournisseur | Validite | Wildcard | Limite |
|---|---|---|---|
| Let’s Encrypt (via GetHTTPS) | 90 jours | Gratuit | Illimite |
| Buypass Go | 180 jours | Non | Illimite |
| Google Trust Services | 90 jours | Gratuit | Illimite |
| ZeroSSL (forfait gratuit) | 90 jours | Non (payant) | 3 certificats |
Certificats payants (DV)
| Fournisseur | Domaine unique | Wildcard | Multi-domaine |
|---|---|---|---|
| Sectigo / Comodo | 8-50 $/an | 70-200 $/an | 30-100 $/an |
| DigiCert | 268 $/an | 528 $/an | 390 $/an |
| GlobalSign | 249 $/an | 449 $/an | 349 $/an |
| GeoTrust | 149 $/an | 344 $/an | 270 $/an |
Certificats payants (OV)
| Fournisseur | Domaine unique | Wildcard |
|---|---|---|
| Sectigo | 68-88 $/an | 170-245 $/an |
| DigiCert | 398 $/an | 688 $/an |
| GlobalSign | 349 $/an | 599 $/an |
Certificats payants (EV)
| Fournisseur | Domaine unique | Multi-domaine |
|---|---|---|
| Sectigo | 100-200 $/an | 200-400 $/an |
| DigiCert | 498 $/an | 598 $/an |
| GlobalSign | 499 $/an | 599 $/an |
Les prix sont approximatifs et varient selon le revendeur. Les revendeurs SSL a prix reduit (comme SSLs.com, CheapSSLSecurity) proposent souvent des prix nettement inferieurs a l’achat direct.
Pour quoi payez-vous ?
| Quoi | Gratuit (DV) | DV payant | OV payant | EV payant |
|---|---|---|---|---|
| Force du chiffrement | Identique | Identique | Identique | Identique |
| Cadenas du navigateur | Identique | Identique | Identique | Identique |
| Validation de domaine | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Validation d’organisation | Non | Non | Oui | Oui |
| Validation etendue | Non | Non | Non | Oui |
| Garantie | Non | 10 000-50 000 $ | 50 000-250 000 $ | 250 000-1,75 M $ |
| Support | Communaute | E-mail/telephone | Dedie | |
| Validite | 90 jours | 1 an* | 1 an* | 1 an* |
| Barre verte | — | — | — | Supprimee en 2019 |
*La validite maximale sera reduite a 47 jours d’ici 2029 pour tous les certificats.
Comparaison des couts : total sur 5 ans
| Scenario | Gratuit (Let’s Encrypt) | Payant economique (Sectigo DV) | Premium (DigiCert DV) |
|---|---|---|---|
| 1 domaine | 0 $ | 40-250 $ | 1 340 $ |
| 5 domaines | 0 $ | 200-1 250 $ | 6 700 $ |
| 1 wildcard | 0 $ | 350-1 000 $ | 2 640 $ |
| 10 domaines, 5 ans | 0 $ | 400-2 500 $ | 13 400 $ |
L’essentiel
| Votre situation | Recommandation | Cout annuel |
|---|---|---|
| La plupart des sites web | Let’s Encrypt via GetHTTPS | 0 $ |
| Besoin d’OV pour la conformite | OV economique (Sectigo) | 68-88 $ |
| Exigence EV d’entreprise | DigiCert ou GlobalSign EV | 498-499 $ |
| Nombreux domaines | Let’s Encrypt (illimite) | 0 $ |
Le chiffrement est identique. Un certificat Let’s Encrypt a 0 $ et un certificat DigiCert EV a 500 $ utilisent les memes protocoles TLS, les memes suites de chiffrement, les memes mecanismes d’echange de cles. Comparaison detaillee ->
Questions frequemment posees
Pourquoi certains certificats coutent-ils 500 $ alors que Let’s Encrypt est gratuit ?
Vous payez pour : la verification d’identite de l’organisation (OV/EV), une garantie contre les erreurs de la CA, un support telephonique/e-mail dedie et la marque de la CA. Vous ne payez PAS pour un meilleur chiffrement — il est identique pour tous les certificats.
Un certificat gratuit est-il sur pour mon entreprise ?
Oui. Let’s Encrypt securise 63,9% du web, y compris de grandes entreprises. PCI DSS accepte les certificats DV pour le traitement des paiements. L’icone du cadenas est la meme. Le SSL payant en vaut-il la peine ? ->
La validite de 47 jours va-t-elle affecter les prix ?
Oui — les certificats payants perdent leur avantage de “validite plus longue”. D’ici 2029, tous les certificats (gratuits et payants) auront un maximum de 47 jours. Le cout de renouvellement des certificats payants est effectivement multiplie par 8. Les certificats gratuits fonctionnent deja sur des cycles de 90 jours et seront moins affectes par le changement.
Ou puis-je acheter des certificats SSL a bas prix ?
Les revendeurs a prix reduit comme SSLs.com, CheapSSLSecurity et NameCheap proposent des certificats DV Sectigo/Comodo a partir de 5-10 $/an. Mais a moins d’avoir besoin d’OV/EV, les certificats gratuits Let’s Encrypt offrent un chiffrement identique pour 0 $.