Стоимость SSL-сертификатов варьируется от $0 (бесплатно) до $500+ в год. Шифрование идентично на всех ценовых уровнях — вы платите за уровень валидации, гарантию и поддержку, а не за безопасность.
Цены на SSL-сертификаты в 2026 году
Бесплатные сертификаты
| Провайдер | Срок действия | Wildcard | Лимит |
|---|---|---|---|
| Let’s Encrypt (через GetHTTPS) | 90 дней | ✅ Бесплатно | Без ограничений |
| Buypass Go | 180 дней | ❌ | Без ограничений |
| Google Trust Services | 90 дней | ✅ Бесплатно | Без ограничений |
| ZeroSSL (бесплатный тариф) | 90 дней | ❌ (платно) | 3 сертификата |
Платные сертификаты (DV)
| Провайдер | Один домен | Wildcard | Мультидоменный |
|---|---|---|---|
| Sectigo / Comodo | $8-50/год | $70-200/год | $30-100/год |
| DigiCert | $268/год | $528/год | $390/год |
| GlobalSign | $249/год | $449/год | $349/год |
| GeoTrust | $149/год | $344/год | $270/год |
Платные сертификаты (OV)
| Провайдер | Один домен | Wildcard |
|---|---|---|
| Sectigo | $68-88/год | $170-245/год |
| DigiCert | $398/год | $688/год |
| GlobalSign | $349/год | $599/год |
Платные сертификаты (EV)
| Провайдер | Один домен | Мультидоменный |
|---|---|---|
| Sectigo | $100-200/год | $200-400/год |
| DigiCert | $498/год | $598/год |
| GlobalSign | $499/год | $599/год |
Цены приблизительные и зависят от реселлера. Дисконтные реселлеры SSL (такие как SSLs.com, CheapSSLSecurity) часто предлагают значительно более низкие цены, чем покупка напрямую.
За что вы платите?
| Что | Бесплатный (DV) | Платный DV | Платный OV | Платный EV |
|---|---|---|---|---|
| Стойкость шифрования | ✅ Одинаковая | ✅ Одинаковая | ✅ Одинаковая | ✅ Одинаковая |
| Замок в браузере | ✅ Одинаковый | ✅ Одинаковый | ✅ Одинаковый | ✅ Одинаковый |
| Валидация домена | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Валидация организации | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Расширенная валидация | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Гарантия | ❌ | $10K-50K | $50K-250K | $250K-1.75M |
| Поддержка | Сообщество | Email/телефон | Выделенная | |
| Срок действия | 90 дней | 1 год* | 1 год* | 1 год* |
| Зелёная строка | — | — | — | Убрана в 2019 |
*Максимальный срок действия сокращается до 47 дней к 2029 году для всех сертификатов.
Сравнение стоимости за 5 лет
| Сценарий | Бесплатный (Let’s Encrypt) | Бюджетный платный (Sectigo DV) | Премиум (DigiCert DV) |
|---|---|---|---|
| 1 домен | $0 | $40-250 | $1,340 |
| 5 доменов | $0 | $200-1,250 | $6,700 |
| 1 wildcard | $0 | $350-1,000 | $2,640 |
| 10 доменов, 5 лет | $0 | $400-2,500 | $13,400 |
Итог
| Ваша ситуация | Рекомендация | Стоимость в год |
|---|---|---|
| Большинство веб-сайтов | Let’s Encrypt через GetHTTPS | $0 |
| Нужен OV для соответствия требованиям | Бюджетный OV (Sectigo) | $68-88 |
| Корпоративное требование EV | DigiCert или GlobalSign EV | $498-499 |
| Много доменов | Let’s Encrypt (без ограничений) | $0 |
Шифрование идентично. Сертификат Let’s Encrypt за $0 и EV-сертификат DigiCert за $500 используют одни и те же протоколы TLS, одни и те же наборы шифров, одни и те же механизмы обмена ключами. Подробное сравнение →
Часто задаваемые вопросы
Почему некоторые сертификаты стоят $500, когда Let’s Encrypt бесплатен?
Вы платите за: проверку идентичности организации (OV/EV), гарантию на случай ошибок CA, выделенную телефонную/email-поддержку и бренд CA. Вы НЕ платите за лучшее шифрование — оно идентично во всех сертификатах.
Безопасен ли бесплатный сертификат для моего бизнеса?
Да. Let’s Encrypt защищает 63,9% веба, включая крупные компании. PCI DSS принимает DV-сертификаты для обработки платежей. Значок замка одинаковый. Стоит ли платный SSL того? →
Повлияет ли 47-дневный срок действия на ценообразование?
Да — платные сертификаты потеряют преимущество «более длительного срока действия». К 2029 году все сертификаты (бесплатные и платные) будут ограничены 47 днями. Стоимость обновления платных сертификатов фактически умножается в 8 раз. Бесплатные сертификаты уже работают в 90-дневных циклах и не так сильно почувствуют изменения.
Где можно купить SSL-сертификаты дёшево?
Дисконтные реселлеры, такие как SSLs.com, CheapSSLSecurity и NameCheap, предлагают DV-сертификаты Sectigo/Comodo от $5-10/год. Но если вам не нужен OV/EV, бесплатные сертификаты Let’s Encrypt обеспечивают идентичное шифрование за $0.